VOLVO XC70 ベスト クロスカントリー リフトアップ 車検R5/11月まで!

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

カラー···ブラック ボディタイプ···SUV 燃料タイプ···ハイオク車 初年度登録…平成18年9月 走行距離···約14万キロ 型式…SB5254AWL カスタム等 バグガード、リフトアップ、ホイールスペーサー(ワンオフ)、ルーフキャリア(THREE)、キャリアベース(純正)、社外フォグランプ、純正ホイール+スタッドレスタイヤほぼ新品、タイミングベルトの新品あり、リアガラススモークフィルム、シートヒーター、ETC、純正オーディオ…etc 一度VOLVOに乗りたくて昨年の夏頃にヤフ○クで購入して半年ほど乗りましたがもう満足して別の車を買ってしまったので出品です。 この状態で購入し部品等も付けてもらいました。 当方は何もせず乗っていただけですが調子も良く、廃盤のバグガードやリフトアップにBF Goodrichタイヤなどカスタムも形になっているのでかなり良い感じで仕上がっています。ボディ、シャーシの状態も良好です。 現社確認等もお待ちしてます。個人なのでローン等の相談は無理ですが、急ぎでもないので落札後にお金の用意を多少は待つことも出来ます。値引き等も含めて相談も聞きます。 よろしくお願いします。

ボルボ XC70 年式:2008年/平成20年~2008年/平成20年 中古車情報|中古車一覧・価格【MOTA】
ボルボ XC70 年式:2008年/平成20年~2008年/平成20年 中古車情報|中古車一覧・価格【MOTA】

ボルボ V90クロスカントリー アルティメット B5 AWD 4WD(価格:669.8万円, 福岡県, 物件番号:32071239)  詳細|中古車情報・価格【MOTA】
ボルボ V90クロスカントリー アルティメット B5 AWD 4WD(価格:669.8万円, 福岡県, 物件番号:32071239) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

ボルボ V60クロスカントリー 埼玉県の中古車一覧|中古車検索 - 価格.com
ボルボ V60クロスカントリー 埼玉県の中古車一覧|中古車検索 - 価格.com

XC70 コイルスプリング交換 | ブログ情報
XC70 コイルスプリング交換 | ブログ情報

ボルボ 4WD 中古車情報|中古車一覧・価格【MOTA】
ボルボ 4WD 中古車情報|中古車一覧・価格【MOTA】

ボルボ V60クロスカントリー ディーゼルの中古車一覧|中古車検索 - 価格.com
ボルボ V60クロスカントリー ディーゼルの中古車一覧|中古車検索 - 価格.com

ボルボ V60クロスカントリー プラス B5 AWD 4WD(価格:579.8万円, 福岡県, 物件番号:31200916)  詳細|中古車情報・価格【MOTA】
ボルボ V60クロスカントリー プラス B5 AWD 4WD(価格:579.8万円, 福岡県, 物件番号:31200916) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

ボルボ V60クロスカントリー プラス B5 AWD 4WD(価格:579.8万円, 福岡県, 物件番号:31200916)  詳細|中古車情報・価格【MOTA】
ボルボ V60クロスカントリー プラス B5 AWD 4WD(価格:579.8万円, 福岡県, 物件番号:31200916) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】


ボルボ V90クロスカントリー アルティメット B5 AWD 4WD(価格:579.8万円, 福岡県, 物件番号:31893556)  詳細|中古車情報・価格【MOTA】
ボルボ V90クロスカントリー アルティメット B5 AWD 4WD(価格:579.8万円, 福岡県, 物件番号:31893556) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

ボルボ XC70 リフトアップ | 株式会社プロフィのブログ
ボルボ XC70 リフトアップ | 株式会社プロフィのブログ

ボルボ V40クロスカントリー ディーゼルの中古車一覧|中古車検索 - 価格.com
ボルボ V40クロスカントリー ディーゼルの中古車一覧|中古車検索 - 価格.com

ボルボ V60 クロスカントリー D4 SE ベージュレザーシートの中古車|グーネット中古車
ボルボ V60 クロスカントリー D4 SE ベージュレザーシートの中古車|グーネット中古車

ボルボ V60クロスカントリー アルティメット B5 AWD 4WD(価格:510万円, 京都府, 物件番号:32361469)  詳細|中古車情報・価格【MOTA】
ボルボ V60クロスカントリー アルティメット B5 AWD 4WD(価格:510万円, 京都府, 物件番号:32361469) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

ボルボ V90クロスカントリー アルティメット B5 AWD 4WD(価格:669.8万円, 福岡県, 物件番号:32071239)  詳細|中古車情報・価格【MOTA】
ボルボ V90クロスカントリー アルティメット B5 AWD 4WD(価格:669.8万円, 福岡県, 物件番号:32071239) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

残り 8 380,000円

(319 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 11月29日〜指定可 (明日19:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥292,471 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから